O Colegiado do Curso de Engenharia Florestal aprovou em reunião extraordinária realizada em 22 de outubro de 2020 as Disciplinas Obrigatórias e Optativas, juntamente com seus Planos de Ensino (ficha 2) que serão ofertadas pelos Departamentos Didáticos (AS-Ciências Florestais, AE-Economia Rural e Extensão, AT-Engenharia e Tecnologia Florestal, AF- Fitotecnia e Fitosanitarismo, AL-Solos e Engenharia Agrícola, BB-Botânica, CD-Expressão Gráfica, CM-Matemática, CQ-Química e ENGF-Coordenação do Curso) de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 65/2020-CEPE, no 2º Período Especial da UFPR (03/11/2020 a 27/03/2021).
Lembrete: O período de solicitação de matrículas vai de 26 de outubro - 08:00 horas até 28 de outubro as 23:59 horas.
Relação de disciplinas com conteúdos e horários do Curso de Engenharia Florestal que serão ofertadas: (breve os links das Fichas 2) -
- Clique sobre o nome da disciplina para acessar a Ficha 2 - Plano de Ensino.
- Observação: Verifique o cronograma da disciplina - aulas síncronas e assíncromas - datas de provas e exame final.
Atenção: poderão ocorrer alguns ajustes nas ofertas de disciplinas até a data de inicio das solicitações de matrículas.
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Código | Período | Disciplina | Docente | CH Total | Vagas | Início | Término | Dia Semana | Horário Ativ. Síncronas |
AS113 | 1 | Experimentação Florestal I | Alexandre Behling | 30 | 30 | 03/11/2020 | 26/01/2021 | 5ªfeira | 07:30 - 08:30 |
CD046 | 1 | Expressão Gráfica I - Geometria Descritiva | Simone da Silva Soria Medina | 45 | 30 | 03/11/2020 | 18/12/2020 | 4ª e 6ªfeira | 10:30 - 11:30 (ambos os dias) |
AS111 | 1 | Introdução à Engenharia Florestal | Daniela Biondi Batista | 30 | 40 | 09/11/2020 | 15/03/2021 | 2ªfeira | 10:30 - 12:30 |
CM300 | 1 | Introdução ao Cálculo (TURMA A) | Mael Sachine (coordenadora), Alexandre Luis Trovon de Carvalho, Carlos Henrique Santos, Elias Alfredo Gudiño Rojas, Roberto Ribeiro Santos Júnior, Saulo Pomponet Oliveira | 60 | 40 | 04/11/2020 | 22/02/2021 | livre | livre |
CM300 | 1 | Introdução ao Cálculo (TURMA B) | Mael Sachine (coordenadora), Alexandre Luis Trovon de Carvalho, Carlos Henrique Santos, Elias Alfredo Gudiño Rojas, Roberto Ribeiro Santos Júnior, Saulo Pomponet Oliveira | 60 | 40 | 04/11/2020 | 22/02/2021 | livre | livre |
CQ108 | 1 | Química Geral (TURMA A) | Luiz Humberto Marcolino Junior | 45 | 55 | 03/11/2020 | 17/12/2020 | 3ªfeira | 08:30 - 10:30 |
CQ108 | 1 | Química Geral (TURMA B) | Luiz Humberto Marcolino Junior | 45 | 55 | 02/02/2021 | 25/03/2021 | 3ªfeira | 08:30 - 10:30 |
CM301 | 2 | Cálculo em uma Variável Real (TURMA A) | Alexandre Kirilov (coordenador), Adriana Luiza do Prado, Liangzhong Hu | 60 | 40 | 03/11/2020 | 04/03/2021 | livre | livre |
CM301 | 2 | Cálculo em uma Variável Real (TURMA B) | Alexandre Kirilov (coordenador), Adriana Luiza do Prado, Liangzhong Hu | 60 | 40 | 03/11/2020 | 04/03/2021 | livre | livre |
AS114 | 2 | Experimentação Florestal II | Alexandre Behling | 30 | 30 | 03/11/2020 | 26/01/2021 | 3ªfeira | 07:30 - 08:30 |
CD047 | 2 | Expressão Gráfica II - Desenho Técnico | Andrea Faria Andrade | 45 | 30 | 01/02/2021 | 26/03/2021 | 4ª e 6ªfeira | 15:30 - 17:30 (ambos os dias) |
AL029 | 2 | Formação e Caracterização dos Solos (ficha 2) (CronogramaTURMA A) | Marcelo Ricardo de Lima | 45 | 10 | 05/11/2020 | 01/02/2021 | 2ªfeira | 08:30 - 09:30 |
AL029 | 2 | Formação e Caracterização dos Solos (ficha 2) (Cronograma TURMA B) | Marcelo Ricardo de Lima | 45 | 10 | 03/11/2020 | 05/03/2021 | 6ªfeira | 13:30 - 14:30 |
BB073 | 2 | Sistemática Vegetal | Valéria Cunha Muschner | 45 | 40 | 04/11/2020 | 24/02/2021 | 4ªfeira | 09:30 - 11:30 |
AS100 | 3 | Conservação da Natureza | Christopher Thomas Blum | 45 | 20 | 03/11/2020 | 08/02/2021 | 2ªfeira | 07:30 - 09:30 |
AL039 | 3 | Conservação do Solo e Água | Karina Maria Vieira Cavalieri Polizeli | 45 | 40 | 17/12/2020 | 25/03/2021 | 5ªfeira | 10:30 - 11:30 |
AL038 | 3 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Essências Florestais | Renato Marques | 60 | 30 | 05/11/2020 | 25/03/2021 | 5ªfeira | 13:30 -15:30 |
BB072 | 3 | Fisiologia Vegetal | Gedir de Oliveira Santos | 60 | 22 | 25/01/2021 | 26/03/2021 | 2ª e 4ªfeira | 09:30 - 11:30 (ambos os dias) |
AS059 | 3 | Meteorologia e Climatologia Florestal | Alexandre França Tetto | 45 | 20 | 04/11/2020 | 16/12/2020 | 5ªfeira | 08:30 - 10:30 |
AS051 | 3 | Sementes Florestais | Dagma Kratz | 45 | 20 | 03/11/2020 | 19/03/2021 | 3ªfeira | 13:30 - 15:30 |
AS050 | 3 | Sensoriamento Remoto I | Christel Lingnau | 45 | 30 | 04/11/2020 | 24/03/2021 | 4ªfeira | 13:30 - 16:30 |
AF058 | 4 | Fitossanidade Florestal (TURMA A) | Henrique da Silva Silveira Duarte | 60 | 40 | 09/11/2020 | 26/03/2021 | 2ªfeira | 13:30 - 15:30 |
AF058 | 4 | Fitossanidade Florestal (TURMA C) | Henrique da Silva Silveira Duarte | 60 | 40 | 06/11/2020 | 26/03/2021 | 6ªfeira | 08:30 - 10:30 |
AS054 | 4 | Sistemas de Informações Geog. Aplic. a Rec. Florest. | Christel Lingnau | 45 | 25 | 05/11/2020 | 25/03/2021 | 5ªfeira | 07:30 - 10:30 |
AS053 | 4 | Viveiros Florestais | Dagma Kratz | 45 | 20 | 05/11/2020 | 19/03/2021 | 5ªfeira | 13:30 - 15:30 |
AE054 | 5 | Administração Florestal | Ailson Augusto Loper | 30 | 20 | 12/11/2020 | 22/02/2021 | 5ªfeira | 13:30 - 14:30 |
AE052 | 5 | Economia Florestal I | Ailson Augusto Loper | 45 | 20 | 09/11/2020 | 22/02/2021 | 2ªfeira | 09:30 - 11:30 |
AE055 | 5 | Extensão e Comunicação Rural | Moacir Roberto Darolt | 45 | 25 | 21/01/2021 | 11/03/2021 | 5ªfeira | 17:30 - 19:30 |
AE053 | 5 | Legislação Florestal | Nayara Guetten Ribaski | 45 | 40 | 10/11/2020 | 23/03/2021 | 3ªfeira | 09:30 - 11:00 |
AS049 | 5 | Técnicas de Análise de Dados | William Thomaz Wendling | 30 | 30 | 03/11/2020 | 09/02/2021 | 3ªfeira | 07:30 - 09:30 |
AS115 | 6 | Biotecnologia Florestal | Giovana Bomfim de Alcantara | 45 | 20 | 04/11/2020 | 10/03/2021 | 4ªfeira | 08:30 - 10:30 |
AS069 | 6 | Estudos de Impactos Ambientais | Allan Libanio Pelissari | 30 | 45 | 03/11/2020 | 29/01/2021 | livre | livre - 100% Assíncronas * |
AS058 | 6 | Plantações Florestais | Diego T. Martinez / Nilton J. Sousa | 45 | 15 | 03/11/2020 | 23/03/2020 | 3ªfeira | 09:30 - 10:30 |
AS060 | 6 | Silvicultura de Florestas Nativas | Alessandro Camargo Angelo | 45 | 25 | 04/11/2020 | 17/03/2021 | 4ªfeira | 13:30 - 15:30 |
AS061 | 7 | Agrossilvicultura | Rozimeiry Gomes Bezerra Gaspar | 45 | 20 | 03/11/2020 | 15/12/2020 | 5ªfeira | 08:30 - 10:30 |
AS065 | 7 | Controle de Incêndios Florestais | Antonio Carlos Batista | 30 | 20 | 04/11/2020 | 10/02/2021 | 4ªfeira | 08:30 - 10:30 |
AT120 | 7 | Gestão do Abastecimento Florestal | Renato Robert | 60 | 10 | 04/11/2020 | 22/03/2021 | 4ªfeira | 14:30 - 16:30 |
AS072 | 7 | Manejo de Florestas Plantadas | Julio Eduardo Arce | 45 | 35 | 05/11/2020 | 25/03/2021 | 5ªfeira | 07:30 - 09:30 |
AS070 | 8 | Arborização e Paisagismo | Daniela Biondi Batista | 30 | 30 | 03/11/2020 | 09/03/2021 | 3ªfeira | 16:30 - 18:30 |
AT126 | 8 | Bioenergia e Tecnologia Aplicada | Dimas Agostinho da Silva | 45 | 30 | 16/11/2020 | 08/02/2021 | 2ªfeira | 14:30 - 16:30 |
AS071 | 8 | Genética e Melhoramento Florestal | Giovana Bomfim de Alcantara | 60 | 20 | 05/11/2020 | 11/03/2021 | 5ªfeira | 13:30 - 15:30 |
AT123 | 8 | Gestão da Qualidade na Indústria Florestal | Lucieli Rossi | 30 | 30 | 16/11/2020 | 12/03/2020 | 3ªfeira | 14:30 - 15:30 |
AT124 | 8 |
(nova) |
Rosilani Trianoski | 45 | 12 | 03/11/2020 | 18/12/2020 |
3ªfeira -livre |
13:30 - 14:30 livre |
AS062 | 8 | Programação Linear para Fins Florestais | Julio Eduardo Arce | 30 | 35 | 06/11/2020 | 26/03/2021 | 6ªfeira | 13:30 - 15:30 |
AS076 | 9 | Avaliação e Perícia de Imóveis Rurais | Ana Paula Dalla Corte | 45 | 20 | 05/11/2020 | 25/02/2021 | 5ªfeira | 08:30 - 09:30 |
AT127 | 9 | Construções Rurais | Jorge Luisa Monteiro de Matos | 30 | 30 | 09/11/2021 | 18/01/2021 | livre | livre |
AS066 | 9 | Controle de Plantas Infestantes | Nilton José de Sousa | 30 | 20 | 04/11/2020 | 24/03/2021 | 4ªfeira | 10:30 - 12:30 |
AE061 | 9 | Elaboração de Projetos Florestais | Romano Timofeiczyk Junior | 45 | 20 | 04/11/2020 | 24/03/2021 | 4ªfeira | 07:30 - 09:30 |
AS075 | 9 | Gestão Ambiental | Román Carlos Ríos | 30 | 25 | 06/11/2020 | 11/12/2020 | 2ª e 6ªfeira | 09:00 - 11:00 (ambos os dias) |
AE058 | 9 | Gestão Empresarial | João Carlos Garzel Leodoro da Silva | 30 | 20 | 05/11/2020 | 04/02/2021 | 5ªfeira | 10:30 - 11:30 |
AS074 | 9 | Planejamento da Produção Florestal | Nelson Yoshihiro Nakajima | 45 | 20 | 10/11/2020 | 30/03/2021 | 3ªfeira | 09:30 - 11:30 |
ENGF009 | 10 | Estágio Profissionalizante em Engenharia Florestal | Professores Orientadores | 360 | sem limite | 03/11/2020 | 01/04/2021 | livre | livre |
ENGF010 | 10 | Trabalho de Conclusão de Curso | Professores Orientadores | 60 | sem limite | 03/11/2020 | 01/04/2021 | livre | livre |
DISCIPLINAS OPTATIVAS
Código | Disciplina | Docente | CH Total | Vagas | Início | Término | Dia | Horário Ativ. Síncronas | |
AS118 | opt | Análise Multivariada Aplicada à Engenharia Florestal | Alexandre Behling | 45 | 15 | 03/11/2020 | 26/01/2021 | 3ªfeira | 13:30 - 14:30 |
AS104 | opt | Aplicação de Planilhas Eletrônicas em Engenharia Florestal | Allan Libanio Pelissari | 30 | 25 | 18/01/2021 | 26/03/2021 | livre | livre |
AE071 | opt | Cooperativismo e Associativismo Rural | Gilson Martins | 45 | 15 | 06/11/2020 | 12/02/2021 | 6ªfeira | 09:30 - 11:30 |
AS097 | opt | Informática e Banco de Dados Florestais (aplic. e soft.) | Richardson Ribeiro | 45 | 15 | 06/11/2020 | 26/03/2021 | livre | livre |
AS106 | opt | Inventário de Biomassa e Carbono em Ecossistema Florestal (TURMA A) | Carlos Roberto Sanquetta | 60 | 30 | 20/01/2021 | 26/03/2021 | 4ªfeira | 18:30 - 20:30 |
AS105 | opt | Manejo de Áreas Silvestres | Alexandre França Tetto | 30 | 20 | 06/11/2020 | 18/12/2020 | 6ªfeira | 09:30 - 11:30 |
BP056 | opt | Microbiologia Ambiental | Ida Chapval Pimentel | 30 | 10 | 05/11/2020 | 17/12/2020 | 5ªfeira | 07:30 - 09:30 |
AS086 | opt | Mudanças Climáticas e Projetos de Créditos de Carbono | Carlos Roberto Sanquetta | 30 | 20 | 04/11/2020 | 16/12/2020 | 4ªfeira | 18:30 - 20:30 |
AS089 | opt | Pesquisa Operacional para Fins Florestais | Julio Eduardo Arce | 30 | 35 | 06/11/2020 | 26/03/2021 | 6ªfeira | 07:30 - 09:30 |
AS032 | opt | Planejamento de Inventários Florestais | Ana Paula Dalla Corte | 60 | 10 | 03/11/2020 | 04/03/2021 | 5ªfeira | 13:30 - 15:30 |
AS091 | opt | Recuperação de Ambientes Ciliares | Alessandro Camargo Angelo | 30 | 15 | 06/11/2020 | 17/03/2021 | 6ªfeira | 09:30 - 11:30 |
AS108 | opt | Silvicultura de Plantações Florestais II | Diego Tyszka Martinez | 60 | 15 | 03/11/2020 | 11/03/2021 | 5ªfeira | 13:30 - 15:30 |
AS093 | opt | Sistemas de Informações Geográficas Avançadas | Christel Lingnau | 45 | 10 | 06/11/2020 | 26/03/2021 | 6ªfeira | 07:30 - 10:30 |
AS094 | opt | Técnicas de Processamento de Dados | William Thomaz Wendling | 45 | 15 | 05/11/2020 | 11/02/2021 | 5ªfeira | 18:30 - 20:30 |
AT129 | opt | Florestas Energéticas (nova) | Thiago Monteiro Campos | 30 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | 6ªfeira | 09:30 – 12:30 |